Date: July 1, 2019; Source: Bloomberg.com
Energy
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
CL1:COMWTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 59.86 | +1.39 | +2.38% | Aug 2019 | 12:49 AM |
CO1:COMBrent Crude (ICE) | USD/bbl. | 66.31 | +1.57 | +2.43% | Sep 2019 | 12:49 AM |
XB1:COMRBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 193.95 | +4.29 | +2.26% | Aug 2019 | 12:48 AM |
NG1:COMNatural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2.32 | +0.01 | +0.43% | Aug 2019 | 12:48 AM |
HO1:COMHeating Oil (Nymex) | USd/gal. | 197.85 | +3.91 | +2.02% | Aug 2019 | 12:49 AM |
Precious and Industrial Metals
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
GC1:COMGold (Comex) | USD/t oz. | 1,395.50 | -18.20 | -1.29% | Aug 2019 | 12:49 AM |
XAUUSD:CURGold Spot | USD/t oz. | 1,392.44 | -17.11 | -1.21% | N/A | 1:00 AM |
SI1:COMSilver (Comex) | USD/t oz. | 15.27 | -0.08 | -0.50% | Sep 2019 | 12:49 AM |
HG1:COMCopper (Comex) | USd/lb. | 274.85 | +3.50 | +1.29% | Sep 2019 | 12:49 AM |
XPTUSD:CURPlatinum Spot | USD/t oz. | 835.82 | +1.07 | +0.13% | N/A | 1:00 AM |
Agriculture
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
C 1:COMCorn (CBOT) | USd/bu. | 432.75 | +1.25 | +0.29% | Dec 2019 | 12:49 AM |
W 1:COMWheat (CBOT) | USd/bu. | 525.00 | -2.25 | -0.43% | Sep 2019 | 12:48 AM |
CC1:COMCocoa (ICE) | USD/MT | 2,425.00 | -28.00 | -1.14% | Sep 2019 | 6/28/2019 |
CT1:COMCotton #2 (ICE) | USd/lb. | 68.00 | +1.92 | +2.91% | Dec 2019 | 12:47 AM |
LC1:COMLive Cattle (CME) | USd/lb. | 104.35 | -1.00 | -0.95% | Aug 2019 | 6/28/2019 |
Date: July 1, 2019; Source: Bloomberg.com
Energy
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
CL1:COMWTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 59.86 | +1.39 | +2.38% | Aug 2019 | 12:49 AM |
CO1:COMBrent Crude (ICE) | USD/bbl. | 66.31 | +1.57 | +2.43% | Sep 2019 | 12:49 AM |
XB1:COMRBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 193.95 | +4.29 | +2.26% | Aug 2019 | 12:48 AM |
NG1:COMNatural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2.32 | +0.01 | +0.43% | Aug 2019 | 12:48 AM |
HO1:COMHeating Oil (Nymex) | USd/gal. | 197.85 | +3.91 | +2.02% | Aug 2019 | 12:49 AM |
Precious and Industrial Metals
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
GC1:COMGold (Comex) | USD/t oz. | 1,395.50 | -18.20 | -1.29% | Aug 2019 | 12:49 AM |
XAUUSD:CURGold Spot | USD/t oz. | 1,392.44 | -17.11 | -1.21% | N/A | 1:00 AM |
SI1:COMSilver (Comex) | USD/t oz. | 15.27 | -0.08 | -0.50% | Sep 2019 | 12:49 AM |
HG1:COMCopper (Comex) | USd/lb. | 274.85 | +3.50 | +1.29% | Sep 2019 | 12:49 AM |
XPTUSD:CURPlatinum Spot | USD/t oz. | 835.82 | +1.07 | +0.13% | N/A | 1:00 AM |
Agriculture
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
C 1:COMCorn (CBOT) | USd/bu. | 432.75 | +1.25 | +0.29% | Dec 2019 | 12:49 AM |
W 1:COMWheat (CBOT) | USd/bu. | 525.00 | -2.25 | -0.43% | Sep 2019 | 12:48 AM |
CC1:COMCocoa (ICE) | USD/MT | 2,425.00 | -28.00 | -1.14% | Sep 2019 | 6/28/2019 |
CT1:COMCotton #2 (ICE) | USd/lb. | 68.00 | +1.92 | +2.91% | Dec 2019 | 12:47 AM |
LC1:COMLive Cattle (CME) | USd/lb. | 104.35 | -1.00 | -0.95% | Aug 2019 | 6/28/2019 |
Глава "Газпрома" отметил, что Ямал - это богатейший газоносный бассейн, который будет обеспечивать потребителей на протяжении более 100 лет
Поставки российского трубопроводного газа в Китай по "западному" маршруту могут стать самым перспективным и значимым газотранспортным коридором, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Ямал - это не просто новый центр газодобычи. Это богатейший...
Глава "Газпрома" отметил, что Ямал - это богатейший газоносный бассейн, который будет обеспечивать потребителей на протяжении более 100 лет
Поставки российского трубопроводного газа в Китай по "западному" маршруту могут стать самым перспективным и значимым газотранспортным коридором, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Ямал - это не просто новый центр газодобычи. Это богатейший...
Министры согласились нарастить добычу так, чтобы вернуться к 100%-ному исполнению договоренностей
Страны ОПЕК+, как и ожидалось, на встрече в субботу утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз, сообщает ТАСС.
Параллельно...
Министры согласились нарастить добычу так, чтобы вернуться к 100%-ному исполнению договоренностей
Страны ОПЕК+, как и ожидалось, на встрече в субботу утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз, сообщает ТАСС.
Параллельно...
Министры согласились нарастить добычу так, чтобы вернуться к 100%-ному исполнению договоренностей
Страны ОПЕК+, как и ожидалось, на встрече в субботу утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз, сообщает ТАСС.
Параллельно...
Министры согласились нарастить добычу так, чтобы вернуться к 100%-ному исполнению договоренностей
Страны ОПЕК+, как и ожидалось, на встрече в субботу утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз, сообщает ТАСС.
Параллельно...
Date: July 2, 2018; Source: Bloomberg.com
Energy
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) | 2 DAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL1:COMWTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 73.44 | -0.71 | -0.96% | Aug 2018 | 9:47 PM | |
CO1:COMBrent Crude (ICE) | USD/bbl. | 78.52 | -0.71 | -0.90% | Sep 2018 | 9:46 PM | |
XB1:COMRBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 213.60 | -1.52 | -0.71% | Aug 2018 | 9:47 PM | |
NG1:COMNatural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2.91 | -0.01 | -0.44% | Aug 2018 | 9:47 PM | |
HO1:COMHeating Oil (Nymex) | USd/gal. | 218.99 | -1.98 | -0.90% | Aug 2018 | 9:46 PM |
Precious and Industrial Metals
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) | 2 DAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC1:COMGold (Comex) | USD/t oz. | 1,252.70 | -1.80 | -0.14% | Aug 2018 | 9:47 PM | |
XAUUSD:CURGold Spot | USD/t oz. | 1,251.40 | -1.20 | -0.10% | N/A | 9:58 PM | |
SI1:COMSilver (Comex) | USD/t oz. | 16.13 | -0.07 | -0.45% | Sep 2018 | 9:48 PM | |
HG1:COMCopper (Comex) | USd/lb. | 296.70 | +0.10 | +0.03% | Sep 2018 | 9:47 PM | |
XPTUSD:CURPlatinum Spot | USD/t oz. | 849.20 | -4.13 | -0.48% | N/A | 9:58 PM |
Agriculture
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) | 2 DAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1:COMCorn (CBOT) | USd/bu. | 360.25 | +0.75 | +0.21% | Sep 2018 | 9:45 PM | |
W 1:COMWheat (CBOT) | USd/bu. | 503.50 | +2.25 | +0.45% | Sep 2018 | 9:46 PM | |
CC1:COMCocoa (ICE) | USD/MT | 2,512.00 | +61.00 | +2.49% | Sep 2018 | 6/29/2018 | |
CT1:COMCotton #2 (ICE) | USd/lb. | 84.77 | +0.85 | +1.01% | Dec 2018 | 9:43 PM | |
LC1:COMLive Cattle (CME) | USd/lb. | 106.73 | +3.00 | +2.89% | Aug 2018 | 6/29/2018 |
Date: July 2, 2018; Source: Bloomberg.com
Energy
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) | 2 DAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL1:COMWTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 73.44 | -0.71 | -0.96% | Aug 2018 | 9:47 PM | |
CO1:COMBrent Crude (ICE) | USD/bbl. | 78.52 | -0.71 | -0.90% | Sep 2018 | 9:46 PM | |
XB1:COMRBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 213.60 | -1.52 | -0.71% | Aug 2018 | 9:47 PM | |
NG1:COMNatural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2.91 | -0.01 | -0.44% | Aug 2018 | 9:47 PM | |
HO1:COMHeating Oil (Nymex) | USd/gal. | 218.99 | -1.98 | -0.90% | Aug 2018 | 9:46 PM |
Precious and Industrial Metals
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) | 2 DAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC1:COMGold (Comex) | USD/t oz. | 1,252.70 | -1.80 | -0.14% | Aug 2018 | 9:47 PM | |
XAUUSD:CURGold Spot | USD/t oz. | 1,251.40 | -1.20 | -0.10% | N/A | 9:58 PM | |
SI1:COMSilver (Comex) | USD/t oz. | 16.13 | -0.07 | -0.45% | Sep 2018 | 9:48 PM | |
HG1:COMCopper (Comex) | USd/lb. | 296.70 | +0.10 | +0.03% | Sep 2018 | 9:47 PM | |
XPTUSD:CURPlatinum Spot | USD/t oz. | 849.20 | -4.13 | -0.48% | N/A | 9:58 PM |
Agriculture
INDEX | UNITS | PRICE | CHANGE | %CHANGE | CONTRACT | TIME (EDT) | 2 DAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1:COMCorn (CBOT) | USd/bu. | 360.25 | +0.75 | +0.21% | Sep 2018 | 9:45 PM | |
W 1:COMWheat (CBOT) | USd/bu. | 503.50 | +2.25 | +0.45% | Sep 2018 | 9:46 PM | |
CC1:COMCocoa (ICE) | USD/MT | 2,512.00 | +61.00 | +2.49% | Sep 2018 | 6/29/2018 | |
CT1:COMCotton #2 (ICE) | USd/lb. | 84.77 | +0.85 | +1.01% | Dec 2018 | 9:43 PM | |
LC1:COMLive Cattle (CME) | USd/lb. | 106.73 | +3.00 | +2.89% | Aug 2018 | 6/29/2018 |